Pour voir ce que vous allez imprimer, utilisez l'aperçu avant impression de votre navigateur.
|
Φ90
|
Caractéristiques:
|
| Référence | CCT | Angle |
| LMC10B-23L180A-11 | 3000K | 120° |
| LMC10B-23L180B-11 | 3000K | 28° |
| LMC10B-23L180C-11 | 3000K | 36° |
| LMC10B-23L180D-11 | 3000K | 48° |
| LMC10B-23W180A-11 | 4000K | 120° |
| LMC10B-23W180B-11 | 4000K | 28° |
| LMC10B-23W180C-11 | 4000K | 36° |
| LMC10B-23W180D-11 | 4000K | 48° |
|
|
* Technique de pilotage SCD: signifie Selective Current Diversion technique. Il s’agit d’une nouvelle technique d’alimentation développée par la société américaine Once Innovations, Inc. pour réduire le off-time. Citizen Electronics a signé un accord d’utilisation avec Once Innovations, Inc.